
Hoa Hồng Tuyệt Sắc
Số lần đổi Hoa Hồng Tuyệt Sắc tăng 30 lần người chơi có thể nhận 1 Mảnh Tàn Tích Bạch Kim. Ngoài ra, lần đầu đổi Bánh Kem Uyên Ương có thể nhận tôn hiệu sự kiện.
Máy chủ giới hạn 99
Tên vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Vàng Khóa 2000 | 1 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 5000 | 1 | Khóa |
Bạc Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa |
Cống Hiến Sư Môn 1000 | 1 | Khóa |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Chúc Phúc Chi Vũ | 2 | Khóa |
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (2h) | 1 | Khóa |
Tửu Rương | 1 | Khóa |
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội | 1 | Khóa |
Danh Vọng Lệnh (Đai Tân Xuân) (10 điểm) | 1 | Khóa |
Long Văn Điểu Kim | 5 | Khóa |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 2 | Khóa |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1) | 10 | Không khóa |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Vu Quần | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Ly Trần Tử | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân | 1 | Không khóa |
Toái Phiến·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Kha Ni Ni | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] | 1 | Khóa |
Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa |
Nguyên Thạch Hợp Quyển - 4 | 1 | Khóa |
Nguyên Thạch Hợp Quyển - 5 | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 131 ngày
Tên vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Vàng Khóa 2000 | 1 | Khóa |
Bạc Khóa 20 Vạn | 1 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 10000 | 1 | Khóa |
Chân Khí Đan (5000) | 1 | Khóa |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Chúc Phúc Chi Vũ | 2 | Khóa |
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (2h) | 1 | Khóa |
Tửu Rương | 1 | Khóa |
Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội | 1 | Khóa |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Linh Thạch Hợp Quyển 6 | 1 | Khóa |
Danh Vọng Lệnh (Đai Tân Xuân) (10 điểm) | 1 | Khóa |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa |
Long Văn Điểu Kim | 3 | Khóa |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 10 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Trương Siêu | 1 | Khóa |
Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] | 1 | Không khóa |
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục) | 1 | Khóa |
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 191 ngày
Tên vật phẩm | Số lượng | Có khóa không |
Vàng Khóa 3000 | 1 | Khóa |
Bạc Khóa 30 Vạn | 1 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 10000 | 1 | Khóa |
Chân Khí Đan (10000 ) | 1 | Khóa |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Chúc Phúc Chi Vũ | 2 | Khóa |
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (2h) | 1 | Khóa |
Tửu Rương | 1 | Khóa |
Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội | 1 | Khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết | 1 | Không khóa |
Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái | 1 | Không khóa |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Không khóa |
Linh Thạch Hợp Quyển 6 | 1 | Khóa |
Danh Vọng Lệnh (Đai Tân Xuân) (10 điểm) | 1 | Khóa |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 10 | Không khóa |
Toái Phiến·Trương Siêu | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa |
Nguyên Thạch I·Hắc Báo Vương | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Kim Cang | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Tử Văn Vương Xà | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Kim Tông Hùng Vương | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ngụy Tử Hào | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Mặc Quân | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng) | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Băng Huyền Nhạc Tích | 1 | Không khóa |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Không khóa |
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục) | 1 | Khóa |
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) | 1 | Khóa |
Đá Mài Lỗ Khảm (Trang Sức) | 1 | Khóa |
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch | 1 | Khóa |