
Quà Xếp Hạng
Máy chủ giới hạn cấp 99
Hạng | Tên vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Hạng 1 | Vàng Khóa 5 Vạn | 2 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 3 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 10 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 10 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 15 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 5 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1) | 50 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 10 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 6) | 5 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 6) | 5 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 6) | 5 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 5 | Khóa | |
Hạng 2 | Vàng Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 2 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 8 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 8 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 10 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 4 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1) | 40 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 8 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp ) | 4 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 6) | 4 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 6) | 4 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 4 | Khóa | |
Hạng 3 | Vàng Khóa 1 vạn | 3 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 5 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 5 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 8 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 3 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1) | 30 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 5 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 6) | 3 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 6) | 3 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 6) | 3 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 3 | Khóa | |
Hạng 4 - 10 | Vàng Khóa 1 vạn | 2 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 3 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 3 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 5 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 2 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1) | 20 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 3 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 6) | 2 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 6) | 2 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 6 | 2 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 2 | Khóa |
Máy chủ đã mở 131 ngày
Hạng | Tên vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Hạng 1 | Vàng Khóa 5 Vạn | 3 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 10 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 10 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 15 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 5 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 50 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 10 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 5 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 5 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 5 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 5 | Khóa | |
Chân Khí Đan5 Vạn | 1 | Khóa | |
Hạng 2 | Vàng Khóa 5 Vạn | 2 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 3 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 8 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 8 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 10 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 4 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 40 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 8 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 4 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 4 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 4 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 4 | Khóa | |
Chân Khí Đan 5000 | 8 | Khóa | |
Hạng 3 | Vàng Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 2 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 5 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 5 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 8 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 3 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 30 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 5 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 3 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 3 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 3 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 3 | Khóa | |
Chân Khí Đan 5000 | 5 | Khóa | |
Hạng 4 - 10 | Vàng Khóa 1 vạn | 3 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 3 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 3 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 5 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 2 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 20 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3) | 3 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 2 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 2 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 2 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 2 | Khóa | |
Chân Khí Đan 5000 | 2 | Khóa |
Máy chủ đã mở 191 ngày
Hạng | Tên vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Hạng 1 | Vàng Khóa 5 Vạn | 3 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa | |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 5 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 10 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 15 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 5 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 50 | Khóa | |
Túi Toái Phiến ((Cấp 3 hoặc 4) | 10 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 5 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 5 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 5 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 5 | Khóa | |
Chân Khí Đan5 Vạn | 2 | Khóa | |
Hạng 2 | Vàng Khóa 5 Vạn | 2 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 3 | Khóa | |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 4 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 8 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 10 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 4 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 40 | Khóa | |
Túi Toái Phiến ((Cấp 3 hoặc 4) | 8 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 4 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 4 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 4 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 4 | Khóa | |
Chân Khí Đan 5000 | 15 | Khóa | |
Hạng 3 | Vàng Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 2 | Khóa | |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 3 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 5 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 8 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 3 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 30 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3 hoặc 4) | 5 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 3 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 3 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 3 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 3 | Khóa | |
Chân Khí Đan 5000 | 10 | Khóa | |
Hạng 4 - 10 | Vàng Khóa 1 vạn | 3 | Khóa |
Hoạt Lực Khóa 1 vạn | 1 | Khóa | |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Tàn Huân Chương (Chưa giám định) | 3 | Khóa | |
Chúc Phúc Chi Vũ | 5 | Khóa | |
Dung Thiết Thủy | 2 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) | 20 | Khóa | |
Túi Toái Phiến (Cấp 3 hoặc 4) | 3 | Khóa | |
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 7) | 2 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 7) | 2 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 7) | 2 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 2 | Khóa | |
Chân Khí Đan 5000 | 5 | Khóa |